Have any questions?
+44 1234 567 890
Ski Tickets
Mehr Pisten ab 1,5 Tage!
Holt Euch im Skiverbund Dachstein West auf 160 Pistenkilometer noch mehr Skispass! Dachstein West Skitickets ab 1,5 Tagen gelten ohne Aufpreis neben Gosau, Russbach & Annaberg auch in 6 weiteren Skigebieten! Hier geht's zum ONLINE SHOP
Skiticket Hauptsaison
24.12.2022 - 08.01.2023 & 28.01.2023 - 19.03.2023
Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren / Studenten |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr ONLINE | € 45,60 | € 32,90 | € 23,70 | € 43,30 |
bis 13:00 Uhr KASSA | € 48,20 | € 34,70 | € 25,00 | € 45,80 |
ab 12:00 Uhr ONLINE | € 45,60 | € 32,90 | € 23,70 | € 43,30 |
ab 12:00 Uhr KASSA | € 48,20 | € 34,70 | € 25,00 | € 45,80 |
ab 13:00 Uhr ONLINE | € 36,40 | € 26,20 | € 18,90 | € 34,60 |
ab 13:00 Uhr KASSA | € 38,40 | € 27,70 | € 20,00 | € 36,50 |
ab 14:00 Uhr ONLINE | € 27,20 | € 19,60 | € 14,10 | € 25,80 |
ab 14:00 Uhr KASSA | € 28,70 | € 20,60 | € 14,90 | € 27,20 |
3 Stunden ONLINE | € 46,20 | € 33,20 | € 24,00 | € 43,90 |
3 Stunden KASSA | € 48,70 | € 35,10 | € 25,30 | € 46,30 |
5 Stunden ONLINE | € 51,60 | € 37,10 | € 26,80 | € 49,00 |
5 Stunden KASSA | € 54,40 | € 39,20 | € 28,30 | € 51,70 |
100 Punkte ONLINE | € 27,00 | € 27,00 | € 16,90 | € 27,00 |
100 Punkte KASSA | € 28,50 | € 28,50 | € 17,90 | € 28,50 |
1 Tag ONLINE | € 54,00 | € 38,90 | € 28,10 | € 51,30 |
1 Tag KASSA | € 57,00 | € 41,00 | € 29,60 | € 54,20 |
Skiticket Nebensaison
03.12.2022 - 23.12.2022 & 09.01.2023 - 27.01.2023 & 20.03.2023 - 10.04.2023
Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren / Studenten |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr ONLINE | € 45,60 | € 32,90 | € 23,70 | € 43,30 |
bis 13:00 Uhr KASSA | € 48,20 | € 34,70 | € 25,00 | € 45,80 |
ab 12:00 Uhr ONLINE | € 45,60 | € 32,90 | € 23,70 | € 43,30 |
ab 12:00 Uhr KASSA | € 48,20 | € 34,70 | € 25,00 | € 45,80 |
ab 13:00 Uhr OLINE | € 36,40 | € 26,20 | € 18,90 | € 34,60 |
ab 13:00 Uhr KASSA | € 38,40 | € 27,70 | € 20,00 | € 36,50 |
ab 14:00 Uhr ONLINE | € 27,20 | € 19,60 | € 14,10 | € 25,80 |
ab 14:00 Uhr KASSA | € 28,70 | € 20,60 | € 14,90 | € 27,20 |
3 Stunden ONLINE | € 46,20 | € 33,20 | € 24,00 | € 43,90 |
3 Stunden KASSA | € 48,70 | € 35,10 | € 25,30 | € 46,30 |
5 Stunden ONLINE | € 51,60 | € 37,10 | € 26,80 | € 49,00 |
5 Stunden KASSA | € 54,40 | € 39,20 | € 28,30 | € 51,70 |
100 Punkte ONLINE | € 27,00 | € 27,00 | € 16,90 | € 27,00 |
100 Punkte KASSA | € 28,50 | € 28,50 | € 17,90 | € 28,50 |
1 Tag ONLINE | € 54,00 | € 38,90 | € 28,10 | € 51,30 |
1 Tag KASSA | € 57,00 | € 41,00 | € 29,60 | € 54,20 |
Mehrtages-Skiticket Hauptsaison
24.12.2022 - 08.01.2023 & 28.01.2023 - 19.03.2023
Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren / Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage ONLINE | € 98,20 | € 70,70 | € 51,10 | € 93,30 |
1,5 Tage KASSA | € 102,60 | € 73,90 | € 53,40 | € 97,50 |
2 Tage ONLINE | € 107,30 | € 77,20 | € 55,80 | € 101,90 |
2 Tage KASSA | € 112,10 | € 80,70 | € 58,30 | € 106,50 |
2,5 Tage ONLINE | € 149,80 | € 107,80 | € 77,90 | € 142,30 |
2,5 Tage KASSA | € 156,60 | € 112,70 | € 81,40 | € 148,70 |
3 Tage ONLINE | € 161,20 | € 116,00 | € 83,80 | € 153,10 |
3 Tage KASSA | € 168,50 | € 121,30 | € 87,60 | € 160,10 |
4 Tage ONLINE | € 214,50 | € 154,40 | € 111,50 | € 203,80 |
4 Tage KASSA | € 224,30 | € 161,50 | € 116,60 | € 213,00 |
5 Tage ONLINE | € 253,00 | € 182,20 | € 131,60 | € 240,40 |
5 Tage KASSA | € 264,50 | € 190,40 | € 137,50 | € 251,30 |
4/6 Tage ONLINE | € 218,40 | € 157,20 | € 113,50 | € 207,40 |
4/6 Tage KASSA | € 228,30 | € 164,40 | € 118,70 | € 216,90 |
5/6 Tage ONLINE | € 267,30 | € 192,50 | € 139,00 | € 253,90 |
5/6 Tage KASSA | € 279,50 | € 201,20 | € 145,30 | € 265,50 |
6 Tage ONLINE | € 286,00 | € 205,90 | € 148,70 | € 271,70 |
6 Tage KASSA | € 299,00 | € 215,30 | € 155,50 | € 284,10 |
7 Tage ONLINE | € 319,00 | € 229,70 | € 165,90 | € 303,10 |
7 Tage KASSA | € 333,50 | € 240,10 | € 173,40 | € 316,80 |
8 Tage ONLINE | € 346,50 | € 249,50 | € 180,20 | € 329,20 |
8 Tage KASSA | € 362,30 | € 260,80 | € 188,40 | € 344,10 |
9 Tage ONLINE | € 379,50 | € 273,20 | € 197,30 | € 360,50 |
9 Tage KASSA | € 396,80 | € 285,70 | € 206,30 | € 376,90 |
10 Tage ONLINE | € 407,00 | € 293,00 | € 211,60 | € 386,70 |
10 Tage KASSA | € 425,50 | € 306,40 | € 221,30 | € 404,20 |
10/14 Tage ONLINE | € 433,40 | € 312,00 | € 225,40 | € 411,70 |
10/14 Tage KASSA | € 453,10 | € 326,20 | € 235,60 | € 430,40 |
Mehrtages-Skiticket Nebensaison
03.12.2022 - 23.12.2022 & 09.01.2023 - 27.01.2023 & 20.03.2023 - 10.04.2023
Skiticket | Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren / Studenten |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage ONLINE | € 98,20 | € 70,70 | € 51,10 | € 93,30 |
1,5 Tage KASSA | € 102,60 | € 73,90 | € 53,40 | € 97,50 |
2 Tage ONLINE | € 107,30 | € 77,20 | € 55,80 | € 101,90 |
2 Tage KASSA | € 112,10 | € 80,70 | € 58,30 | € 106,50 |
2,5 Tage ONLINE | € 149,80 | € 107,80 | € 77,90 | € 142,30 |
2,5 Tage KASSA | € 156,60 | € 112,70 | € 81,40 | € 148,70 |
3 Tage ONLINE | € 161,20 | € 116,00 | € 83,80 | € 153,10 |
3 Tage ONLINE | € 168,50 | € 121,30 | € 87,60 | € 160,10 |
4 Tage ONLINE | € 214,50 | € 154,40 | € 111,50 | € 203,80 |
4 Tage KASSA | € 224,30 | € 161,50 | € 116,60 | € 213,00 |
5 Tage ONLINE | € 237,80 | € 171,20 | € 123,70 | € 225,90 |
5 Tage KASSA | € 248,60 | € 179,00 | € 129,30 | € 236,20 |
4/6 Tage ONLINE | € 218,40 | € 157,20 | € 113,50 | € 207,40 |
4/6 Tage KASSA | € 228,30 | € 164,40 | € 118,70 | € 216,90 |
5/6 Tage ONLINE | € 251,30 | € 180,90 | € 130,70 | € 238,70 |
5/6 Tage KASSA | € 262,70 | € 189,10 | € 136,60 | € 249,50 |
6 Tage ONLINE | € 268,80 | € 193,60 | € 139,80 | € 255,40 |
6 Tage KASSA | € 281,10 | € 202,40 | € 146,20 | € 267,00 |
7 Tage ONLINE | € 299,90 | € 215,90 | € 155,90 | € 284,90 |
7 Tage KASSA | € 313,50 | € 225,70 | € 163,00 | € 297,80 |
8 Tage ONLINE | € 325,70 |
€ 234,50 | € 169,40 | € 309,40 |
8 Tage KASSA | € 340,50 | € 245,20 | € 177,10 | € 323,50 |
9 Tage ONLINE | € 356,70 | € 256,80 | € 185,50 | € 338,90 |
9 Tage KASSA | € 372,90 | € 268,50 | € 193,90 | € 354,30 |
10 Tage ONLINE | € 382,60 | € 275,50 | € 198,90 | € 363,50 |
10 Tage KASSA | € 400,00 | € 288,00 | € 208,00 | € 380,00 |
10/14 Tage ONLINE | € 407,40 | € 293,30 | € 211,80 | € 387,00 |
10/14 Tage KASSA | € 425,90 | € 306,70 | € 221,50 | € 404,60 |
Familien-Skiticket Hauptsaison
24.12.2022 - 08.01.2023 & 28.01.2023 - 19.03.2023
Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind* |
1 Elternteil 2 Kinder* |
Beide Eltern 1 Kind* |
Beide Eltern 2 Kinder* |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr ONLINE | € 65,70 | € 85,80 | € 111,30 | € 131,40 |
bis 13:00 Uhr KASSA | € 69,40 | € 90,60 | € 117,60 | € 138,80 |
ab 12:00 Uhr ONLINE | € 65,70 | € 85,80 | € 111,30 | € 131,40 |
ab 12:00 Uhr KASSA | € 69,40 | € 90,60 | € 117,60 | € 138,80 |
ab 13:00 Uhr ONLINE | € 52,40 | € 68,40 | € 88,80 | € 104,80 |
ab 13:00 Uhr KASSA | € 55,30 | € 72,20 | € 93,70 | € 110,60 |
ab 14:00 Uhr ONLINE | € 39,20 | € 51,20 | € 66,40 | € 78,40 |
ab 14:00 Uhr KASSA | € 41,30 | € 53,90 | € 70,00 | € 82,60 |
3 Stunden ONLINE | € 66,50 | € 86,80 | € 112,70 | € 133,00 |
3 Stunden KASSA | € 70,10 | € 91,50 | € 118,80 | € 140,20 |
5 Stunden ONLINE | € 74,30 | € 97,00 | € 125,90 | € 148,60 |
5 Stunden KASSA | € 78,40 | € 102,40 | € 132,80 | € 156,80 |
1 Tag ONLINE | € 77,80 | € 101,60 | € 131,80 | € 155,60 |
1 Tag KASSA | € 82,10 | € 107,20 | € 139,10 | € 164,20 |
1,5 Tage ONLINE | € 138,80 | € 181,20 | € 235,20 | € 277,60 |
1,5 Tage KASSA | € 147,80 | € 193,00 | € 250,40 | € 295,60 |
2 Tage ONLINE | € 151,60 | € 197,90 | € 256,90 | € 303,20 |
2 Tage KASSA | € 161,40 | € 210,70 | € 273,50 | € 322,80 |
2,5 Tage ONLINE | € 211,70 | € 276,40 | € 358,70 | € 423,40 |
2,5 Tage KASSA | € 225,50 | € 294,40 | € 382,10 | € 451,00 |
3 Tage ONLINE | € 227,80 | € 297,40 | € 386,00 | € 455,60 |
3 Tage KASSA | € 242,60 | € 316,70 | € 411,10 | € 485,20 |
4 Tage ONLINE | € 303,30 | € 396,00 | € 513,90 | € 606,60 |
4 Tage KASSA | € 323,00 | € 421,70 | € 547,30 | € 646,00 |
5 Tage ONLINE | € 357,70 | € 467,00 | € 606,10 | € 715,40 |
5 Tage KASSA | € 380,90 | € 497,30 | € 645,40 | € 761,80 |
4/6 Tage ONLINE | € 308,70 | € 403,00 | € 523,10 | € 617,40 |
4/6 Tage KASSA | € 328,70 | € 429,10 | € 557,00 | € 657,40 |
5/6 Tage ONLINE | € 377,90 | € 493,40 | € 640,30 | € 755,80 |
5/6 Tage KASSA | € 402,50 | € 525,50 | € 682,00 | € 805,00 |
6 Tage ONLINE | € 404,40 | € 528,00 | € 685,20 | € 808,80 |
6 Tage KASSA | € 430,60 | € 562,20 | € 729,60 | € 861,20 |
7 Tage ONLINE | € 451,00 | € 588,80 | € 764,20 | € 902,00 |
7 Tage KASSA | € 480,20 | € 626,90 | € 813,70 | € 960,40 |
8 Tage ONLINE | € 489,90 | € 639,60 | € 830,10 | € 979,80 |
8 Tage KASSA | € 521,70 | € 681,10 | € 884,00 | € 1043,40 |
9 Tage ONLINE | € 536,50 | € 700,40 | € 909,10 | € 1073,00 |
9 Tage KASSA | € 571,40 | € 746,00 | € 968,20 | € 1142,80 |
10 Tage ONLINE | € 575,40 | € 751,20 | € 975,00 | € 1150,80 |
10 Tage KASSA | € 612,70 | € 799,90 | € 1038,20 | € 1225,40 |
10/14 Tage ONLINE |
€ 612,70 | € 799,90 | € 1038,20 | € 1225,40 |
10/14 Tage KASSA | € 652,50 | € 851,90 | € 1105,60 | € 1305,00 |
Familien-Skiticket Nebensaison
03.12.2022 - 23.12.2022 & 09.01.2023 - 27.01.2023 & 20.03.2023 - 10.04.2023
Skiticket | 1 Elternteil 1 Kind* |
1 Elternteil 2 Kinder* |
Beide Eltern 1 Kind* |
Beide Eltern 2 Kinder* |
---|---|---|---|---|
bis 13:00 Uhr ONLINE | € 65,70 | € 85,80 | € 111,30 | € 131,40 |
bis 13:00 Uhr KASSA | € 69,40 | € 90,60 | € 117,60 | € 138,80 |
ab 12:00 Uhr ONLINE | € 65,70 | € 85,80 | € 111,30 | € 131,40 |
ab 12:00 Uhr KASSA | € 69,40 | € 90,60 | € 117,60 | € 138,80 |
ab 13:00 Uhr ONLINE | € 52,40 | € 68,40 | € 88,80 | € 104,80 |
ab 13:00 Uhr KASSA | € 55,30 | € 72,20 | € 93,70 | € 110,60 |
ab 14:00 Uhr ONLINE | € 39,20 | € 51,20 | € 66,40 | € 78,40 |
ab 14:00 Uhr KASSA | € 41,30 | € 53,90 | € 70,00 | € 82,60 |
3 Stunden ONLINE | € 66,50 | € 86,80 | € 112,70 | € 133,00 |
3 Stunden KASSA | € 70,10 | € 91,50 | € 118,80 | € 140,20 |
5 Stunden ONLINE | € 74,30 | € 97,00 | € 125,90 | € 148,60 |
5 Stunden KASSA | € 78,40 | € 102,40 | € 132,80 | € 156,80 |
1 Tag ONLINE | € 77,80 | € 101,60 | € 131,80 | € 155,60 |
1 Tag KASSA | € 82,10 | € 107,20 | € 139,10 | € 164,20 |
1,5 Tage ONLINE | € 138,80 | € 181,20 | € 235,20 | € 277,60 |
1,5 Tage KASSA | € 147,80 | € 193,00 | € 250,40 | € 295,60 |
2 Tage ONLINE | € 151,60 | € 197,90 | € 256,90 | € 303,20 |
2 Tage KASSA | € 161,40 | € 210,70 | € 273,50 | € 322,80 |
2,5 Tage ONLINE | € 211,70 | € 276,40 | € 358,70 | € 423,40 |
2,5 Tage KASSA | € 225,50 | € 294,40 | € 382,10 | € 451,00 |
3 Tage ONLINE | € 227,80 | € 297,40 | € 386,00 | € 455,60 |
3 Tage KASSA | € 242,60 | € 316,70 | € 411,10 | € 485,20 |
4 Tage ONLINE | € 303,30 | € 396,00 | € 513,90 | € 606,60 |
4 Tage KASSA | € 323,00 | € 421,70 | € 547,30 | € 646,00 |
5 Tage ONLINE | € 336,20 | € 438,90 | € 569,70 | € 672,40 |
5 Tage KASSA | € 358,00 | € 467,40 | € 606,60 | € 716,00 |
4/6 Tage ONLINE | € 308,70 | € 403,00 | € 523,10 | € 617,40 |
4/6 Tage KASSA | € 328,70 | € 429,10 | € 557,00 | € 657,40 |
5/6 Tage ONLINE | € 355,20 | € 463,70 | € 601,90 | € 710,40 |
5/6 Tage KASSA | € 378,30 | € 493,90 | € 641,00 | € 756,60 |
6 Tage ONLINE | € 380,10 | € 496,20 | € 644,10 | € 760,20 |
6 Tage KASSA | € 404,80 | € 528,50 | € 685,90 | € 809,60 |
7 Tage ONLINE | € 423,90 | € 553,40 | € 718,30 | € 847,80 |
7 Tage KASSA | € 451,40 | € 589,30 | € 764,90 | € 902,80 |
8 Tage ONLINE | € 460,50 | € 601,20 | € 780,30 | € 921,00 |
8 Tage KASSA | € 490,30 | € 640,10 | € 830,80 | € 980,60 |
9 Tage ONLINE | € 504,30 | € 658,40 | € 854,50 | € 1008,60 |
9 Tage KASSA | € 537,00 | € 701,10 | € 909,90 | € 1074,00 |
10 Tage ONLINE | € 540,90 | € 706,20 | € 916,50 | € 1081,80 |
10 Tage KASSA | € 576,00 | € 752,00 | € 976,00 | € 1152,00 |
10/14 Tage ONLINE |
€ 576,00 | € 752,00 | € 976,00 | € 1152,00 |
10/14 Tage KASSA | € 613,30 | € 800,70 | € 1039,20 | € 1226,60 |
Saisonkarte Dachstein West: 8 Regionen mit 1 Karte
Folgende Regionen sind inkludiert:
- Gosau, Russbach & Annaberg
- Freesports Arena Dachstein Krippenstein/ Obertraun
- Lungötz
- Karkogel/ Abtenau & Sonnleitenlifte
- St. Martin/ TG
- Feuerkogel/ Ebensee
- Zinkenliften/ Bad Dürrnberg
- Werfenweng
Dachstein West
Dachstein West | Erwachsene | U25 | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
Vorverkaufsbonus ONLINE bis 06.12.2022 |
€ 469,00 | € 371,00 | € 258,00 | € 149,00 |
Vorverkaufsbonus KASSA bis 06.12.2022 |
€ 495,00 | € 391,00 | € 272,00 | € 157,00 |
Normaltarif ONLINE ab 07.12.2022 |
€ 610,00 | € 610,00 | € 335,00 | € 194,00 |
Normaltarif KASSA ab 07.12.2022 |
€ 644,00 | € 644,00 | € 354,00 | € 204,00 |
Dachstein West "Natürlich-365-Ticket"
Gültig bis Ende Sommersaison 2023
Dachstein West | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Vorverkaufsbonus ONLINE bis 06.12.2022 | € 620,00 | € 372,00 | € 217,00 |
Vorverkaufsbonus Kassa bis 06.12.2022 | € 654,00 | € 392,00 | € 229,00 |
Normaltarif ONLINE ab 07.12.2022 | € 806,00 | € 484,00 | € 282,00 |
Normaltarif KASSA ab 07.12.2022 | € 850,00 | € 510,00 | € 298,00 |
Das "Natürlich-356-Ticket" in folgenden Regionen gültig
Inkludierte Sommerbahnen: Gosaukammbahn | Hornbahn / Rußbach | Donnerkogelbahn / Annaberg | Dachstein Krippenstein / Obertraun | Feuerkogel / Ebensee | Grünberg / Gmunden.
Bitte beachten! Im "Natürlich 365 Ticket" nicht inkludiert: Dachstein Krippenstein: Höhlen (Rieseneishöhle, Mammuthöhle, Koppenbrüllerhöhle) | Grünberg: Sommerrodelbahn | Hornbahn: Ameisenexpress
Dachstein West "Happy-Hour-Ticket"
Gültig von Montag bis Freitag in der Wintersaison 2022/23
Dachstein West | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Vorverkaufsbonus ONLINE bis 06.12.2022 | € 429,00 | € 236,00 | € 136,00 |
Vorverkaufsbonus Kassa bis 06.12.2022 | € 453,00 | € 249,00 | € 144,00 |
Normaltarif ONLINE ab 07.12.2022 | € 558,00 | € 307,00 | € 177,00 |
Normaltarif KASSA ab 07.12.2022 | € 589,00 | € 324,00 | € 187,00 |
Dachstein West "Eltern-Auszeit-Ticket"
Gültig in der Wintersaison 2022/23
Dachstein West | Erwachsene |
---|---|
Vorverkaufsbonus bis 06.12.2022 | € 549,00 |
Normaltarif ab 07.12.2022 | € 714,00 |
Wer geht heute auf die Piste: Mama oder Papa?
Das Angebot gilt für Familien mit einem nicht skifahrenden Kleinkind unter 3,9 Jahren (JG 2019)
Das Eltern-Auszeit-Ticket ist nur an den Kassen und Vorverkaufsstellen erhältlich!
SuperSkiCard
SuperSkiCard | Erwachsene | U25 | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
Vorverkaufsbonus bis 06.12.2022 |
€ 860,00 | € 730,00 | € 625,00 | € 415,00 |
Normaltarif ab 07.12.2022 |
€ 965,00 | € 965,00 | € 720,00 | € 480,00 |
Snow & Fun Card
Snow & Fun Card | Erwachsene | U25 | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
Vorverkaufsbonus bis 31.10.2022 |
€ 539,00 | - | € 422,00 | € 284,00 |
Normaltarif ab 01.11.2022 |
€ 674,00 | - | € 527,00 | € 355,00 |
Wo sind die Saisonkarten erhältlich?
Ab Anfang Oktober sind die Saisonkarten direkt an den Kassen in Gosau, Russbach und Annaberg sowie an den Außenstellen erhältlich oder können dann auch bequem von zu Hause über den Online Skiticketshop bestellt werden.
Hier geht's zum Onlineshop!
BestimmungenKonditionen Saisonkarte Dachstein West
- Inkludierte Skiregionen: Die Saisonkarten Dachstein West sind gültig in Gosau, Russbach & Annaberg | Freesports Arena Dachstein Krippenstein Obertraun | Skilifte Lammertal Lungötz | Karkogel & Sonnleitenlifte Abtenau | St. Martin am Tennengebirge | Feuerkogel Ebensee | Zinkenliften Bad Dürrnberg | Werfenweng.
- Jahrgangsbestimmungen: Jugend: 2004–2006 | Kinder: Jahrgang 2007 – 2016 | U25: Jahrgang 1997–2003.
- Familienbonus gültig über die gesamte Saison: Wenn für die beiden ältesten Kinder (JG 2007-2016) bzw. Jugendlichen (JG 2004–2006) und mind. ein Elternteil gleichzeitig eine Saisonkarte gekauft wird, erhält das 3. und jedes weitere Kind (JG 2007-2016) eine kostenlose Saisonkarte.
- Erhältlich: Die Saisonkarten sind direkt an den angegebenen Liftkassen, bei unseren Partnerbetrieben oder auch online über den Saisonkarten Onlineshop erhältlich.